Vertretungsplan

Freitag, 3. Mai 2024 (HEUTE)

Klasse Stunde Fach Lehrer Raum Zusatz Bem.
S. P.1 6 AUFS ECK ST
P.9B 6 AUFS OTT VT
5. 5.1 4 ILZ EGM 214 ST
5.6 6 TUPO - 201 Entfällt
5.A 3 SPO WLL SB1
5.A 8 ASM SZI 318 Übernehmen UEBERN.
6. 6.1 3 ENG HIL 222 VT
6.1 4 ENG NAB 222 VT
6.1 7 GES NON 212 ST
6.1 8 GES NON ST
6.3 1 KUN DAS 047 Betreuung
6.3 2 KUN DAS 047 Betreuung
6.3 5 BIO MIN 219 VT
6.4 3 ENG WRO 220 ST
6.4 4 ENG MUR 220
6.4 5 KUN - 048 Entfällt MITTAGSP.
6.4 6 KUN - 048 Entfällt MITTAGSP.
6.6 3 ENG TRN 223
6.6 4 ENG - 223 Entfällt ST
6.6 5 ASD ALT 223 Übernehmen UEBERN.
6.6 7 MUS - 039 Entfällt
6.B 3 ENG TRO 211 ST
6.B 4 ENG KRB 211 ST
7. 7.2 2 ENG WLL 213 VT
7.3 1 ILZ HIL 216 VT
7.3 2 ENG DAS AULA Betreuung
7.3 6 MAT - 216 Entfällt
7.5 5 SPO PIR SH4
7.B 2 ENG DAS AULA Betreuung
8. 8.1 4 BIO HIL 317 VT
8.1 6 TUT - 317 Entfällt
8.1 7 CHE - 019 Entfällt
8.1 8 CHE - 019 Entfällt
8.2 7 CHE - 020 Entfällt
8.2 8 CHE - 014 Entfällt
8.3 5 ENG REE 321 VT
8.3 6 ENG REE 321 VT
8.4 4 SPO ONT SH2 ST
8.4 7 KUN ILG 046
8.4 8 KUN - 046 Entfällt
8.6 3 CHE MEY 018
8.6 4 CHE WRO 018 ST
8.7 1 ENG ANS 324 VT
8.7 7 KUN - 053 Entfällt
8.7 8 KUN - 053 Entfällt
9. 9.1 3 MAT EGM 316 ST
9.5 3 BIO BEK 017
9.5 5 AG910 - ADV Entfällt
9.5 7 ENG - 313 Entfällt
9.5 8 MAT - 222 Entfällt
10. 10.2 5 MUS - 045 Entfällt MITTAGESSEN
10.4 1 MAT ECK 315 ST
10.4 2 MAT ANS 315 ST
10.6 3 W2INF BCM 068
10.6 4 W2INF - 068 Entfällt
10.C 5 - 319 Entfällt X
11. 11.3 1 REL - 070 Entfällt ARB.-AUFG.
11.3 2 REL - 070 Entfällt ARB.-AUFG.
11.3 8 INF - 068 Entfällt
11.5 5 DEU - 329 Entfällt
11.5 6 DEU - 329 Entfällt
12. 12.5 5 GES - 327 Entfällt ARB.-AUFG.
12.6 6 MAT - 302 Entfällt
12.7 5 ERZ KLE 330
13. 13.1 5 KON 231 X ABI-AUFS.
13.2 3 DEU 229 K
13.2 4 DEU 229 K
13.2 5 VGT X ABI- FLURAUFS.
13.3 3 FED X ABI-FLURAUFS.
13.3 7 DEU ? 229 K
13.4 1 INF 068 K
13.4 2 INF 068 K
13.4 4 TRO X ABI-FLURAUFS.
13.5 2 KLU 228 X ABI-AUFS.
13.6 3 ERZ 312 K
13.6 4 ERZ 312 K
13.A 5 SHM 230 X ABI-AUFS.

Montag, 6. Mai 2024 (nächster Schultag)

Klasse Stunde Fach Lehrer Raum Zusatz Bem.
S. P.2 6 AUFS. LEW
P.3 6 AUFS. LEW +
P.7 5 AUFS. SAL
6. 6.1 1 BIO DAS AULA Betreuung
6.1 9 ENG - 222 Entfällt ARB.-AUFG.
6.F 6 AG5/6 HIL VT
7. 7.3 4 DEU WLL 216 VT
7.3 8 ILZ KNT 216
8. 8.3 2 ENG REE 321 VT
8.3 3 ILZ MAI 321
8.4 8 MAT KOB 030
8.7 1 ENG DAS AULA Betreuung
9. 9.2 1 GES BIS 302
9.5 5 ILZ OTT 313 VT
9.5 6 ENG REE 313 VT
9.5 9 DEU - 313 Entfällt
10. 10.1 4 POL ALB 311
10.4 3 ENG ALM 315
11. 11.3 1 ERZ BLM 327 ST
11.5 9 MAT - 329 Entfällt ARB.-AUFG.